RELAZIONE

KARATE WORLD CUP 2002

REGOLAMENTO

CLASSIFICA

EMILIO BEVILACQUA PER LA QUARTA VOLTA E' IL CAMPIONE DEL MONDO !

9°EDIZIONE DEL "MONDIALE PROFESSIONISTI DI TECNICA"

CRONACA

TURNO DATA

LUOGO

TETTO MINIMO

WILSON BEVILACQUA KIMURA

Punteggio

Punteggio

Punteggio

1 turno 20 ottobre 2002 MADRID 7,00 8,41 8,25 8,15
2 turno 27 ottobre 2002 ANKARA 14,20 17,65 16,80 16,77
3 turno 3 novembre 2002 VANCOUVER 21,70 26,96 26,17 25,70
4 turno 10 Novembre 2002 MOSCA 29,50 36,25 35,47 34,80
5 turno 17 novembre 2002 PARIGI 37,50 45,25 45,20 43,71
6 turno 24 novembre 2002 GUADALAYARA 45,70 54.80 55.05 52,83
7 turno 1 dicembre 2002 LONDRA 54,20 63,98 64,96 61,94
FINALE 15 dicembre 2002 LOS ANGELES 73,06 74,41 70,86
         

CHAMPION

 
oltre 400 gli atleti al torneo di karate pił prestigioso del mondo... e ben 67 i paesi partecipanti ..!!